Met een eigen account kan je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 04180/4028700 |
Vraagprijs | € 269.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 6 april 2018 |
Laatste wijziging | Dinsdag 10 april 2018 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2005 |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 325 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 130 m² |
Inhoud | 500 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Vrij uitzicht In bosrijke omgeving |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Agpo |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2005 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Zonneboiler Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft een lig-/zitbad | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuifdeuren | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kan je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.